Calculadora de hipoteca
Estime seus pagamentos e veja o detalhamento completo da amortização.
Valor do empréstimo ($)
Taxa de juros anual (%)
Período de amortização
Frequência de pagamento
Prazo da taxa
Tempo em que sua taxa fica fixa
Valor do pagamento
$2,326.42
Período de quitação
25 yr
Juros totais
$297,926
Custo total
$697,926
Saldo ao final do prazo
$354,030
Juros pagos neste prazo
$93,615
Detalhamento anual de pagamentos
| Frequência de pagamento | Valor do pagamento | Período de quitação | Juros pagos neste prazo | Juros totais | Savings vs Monthly |
|---|---|---|---|---|---|
| Mensal | $2,326.42 | 25 yr | $93,615 | $297,926 | — |
| Quinzenal | $1,162.01 | 25 yr | $93,472 | $297,208 | + $718 |
| A cada duas semanas | $1,072.54 | 25 yr | $93,461 | $297,153 | + $773 |
| Semanal | $536.02 | 25 yr | $93,394 | $296,822 | + $1,104 |
| Acelerado a cada duas semanas | $1,163.21 | 21 yr 6 mo | $91,890 | $249,577 | + $48,349 |
| Acelerado semanal | $581.60 | 21 yr 6 mo | $91,809 | $249,028 | + $48,898 |
Click any row to select that frequency.